בית הדין של ההתאחדות לכדורגל אישר היום (ראשון) את הסדר הטיעון בפרשת העירויים, שבמסגרתו הופחתו שלוש נקודות נוספות ממאזנה של עירוני טבריה. בעקבות ההחלטה, הקבוצה נותרה עם נקודה אחת בלבד לאחר עשרה מחזורים, וירדה למקום האחרון בליגת העל.
טבריה, שכבר ספגה העונה הפחתה של שש נקודות בפרשת החוזים הכפולים, נמצאת כעת במרחק של חמש נקודות מהקו האדום. הפועל רמת גן והפועל פתח תקוה מקדימות אותה עם שש נקודות כל אחת, בעוד עירוני קרית שמונה מדורגת במקום ה-11 עם שבע נקודות.
בצמרת, הפועל תל אביב מוליכה את הטבלה עם 25 נקודות, כשמכבי תל אביב דולקת אחריה עם 24 והפועל באר שבע שלישית עם 22. בית"ר ירושלים ומכבי חיפה חולקות את המקומות הרביעי והחמישי עם 18 נקודות כל אחת, בעוד מכבי נתניה שישית עם 16 נקודות.
| מיקום | קבוצה | נצ' | תיקו | הפ' | שערים | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביב | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 25 |
| 2 | מכבי תל אביב | 7 | 3 | 0 | 31:10 | 24 |
| 3 | הפועל באר שבע | 7 | 1 | 2 | 22:13 | 22 |
| 4 | בית"ר ירושלים | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
| 5 | מכבי חיפה | 6 | 0 | 4 | 21:20 | 18 |
| 6 | מכבי נתניה | 4 | 4 | 2 | 16:8 | 16 |
| 7 | בני סכנין | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 13 |
| 8 | הפועל חיפה | 3 | 3 | 4 | 13:18 | 12 |
| 9 | מכבי פתח תקוה | 3 | 1 | 6 | 16:23 | 10 |
| 10 | הפועל ירושלים | 2 | 3 | 5 | 16:23 | 9 |
| 11 | עירוני קריית שמונה | 2 | 1 | 7 | 9:17 | 7 |
| 12 | הפועל פתח תקוה | 2 | 0 | 8 | 5:17 | 6 |
| 13 | הפועל רמת גן | 2 | 0 | 8 | 8:22 | 6 |
| 14 | עירוני טבריה | 2 | 4 | 4 | 10:14 | 1 |
מה דעתך על הכתבה?