עולם הספורט תפס את הראש במהלך השבוע הנוכחי לאחר שפטריק מהומס חתם על החוזה היקר בהיסטוריה עם קנדס סיטי. הקוורטרבק הבכיר ירוויח לא פחות מ-503 מיליון דולרים בשורות אלופת ה-NFL, כאשר החוזה שלו תקף עם 2031.
כאמור, חוזהו של מהומס הוא הגבוה ביותר עבור ספורטאי, וכשמסתכלים על דירוג החוזים הגבוהים בעולם כיום, ניתן לראות את כוכב הפוטבול לבדו בפסגה, כאשר ענף הבייסבול שולט ללא עוררין עם לא פחות משמונה שחקנים ב"טופ-10".
הרשימה המלאה
ספורטאי | ענף | שווי החוזה | אורך החוזה | ממוצע תשלום |
פטריק מהומס | פוטבול | 503 מיליון דולר | 10 שנים | 50.3 מיליון בשנה |
מייק טרוט | בייסבול | 426 מיליון דולר | 12 שנים | 35.5 מיליון בשנה |
קאנלו אלבארס | איגרוף | 365 מיליון דולר | 11 קרבות | 33.2 מיליון לקרב |
ברייס הארפר | בייסבול | 330 מיליון דולר | 13 שנים | 25.3 מיליון בשנה |
ג'יאנקרלו סטאנטון | בייסבול | 325 מיליון דולר | 13 שנים | 25 מיליון בשנה |
גריט קול | בייסבול | 324 מיליון דולר | 9 שנים | 36 מיליון בשנה |
מאני משאדו | בייסבול | 300 מיליון דולר | 10 שנים | 30 מיליון בשנה |
נולאן ארנאדו | בייסבול | 260 מיליון דולר | 8 שנים | 32.5 מיליון בשנה |
מיגל קאבררה | בייסבול | 248 מיליון דולר | 8 שנים | 31 מיליון בשנה |
אנתוני רנדון | בייסבול | 245 מיליון דולר | 7 שנים | 35 מיליון בשנה |
מה דעתך על הכתבה?