חגיגת הספורט הגדולה בתבל הגיעה לפריז, ובכל ערב נעדכן כאן את צמרת טבלת המדליות היומית, שם ארצות הברית נאבקת כמו בכל אולימפיאדה לשמור על הפסגה. האם סין תצליח לאיים על יריבתה הגדולה? האם צרפת תנצל את הביתיות כדי להשתחל לצמרת הגבוהה? והאם ישראל שוב תשבור את שיא המדליות שלה אחרי שהשיגה 4 במשחקי טוקיו?
אנחנו נעקוב אחרי המצב בטופ 10 של הדירוג לאורך 329 התחרויות ב-32 ענפי ספורט שונים עד לסיום המשחקים האולימפיים ב-11 באוגוסט, ונזכיר: הגורם שקובע את פסגת הדירוג הוא מספר מדליות הזהב ולא מספר המדליות הכלליות, כשבטוקיו 2020 ארצות הברית גברה בקושי רב על סין עם 39 מדליות מוזהבות לעומת 38 של הסינים.
הדירוג
* 1. ארצות הברית – 40 מדליות זהב | 44 מדליות כסף | 42 מדליות ארד
* 2. סין – 40 מדליות זהב | 27 מדליות כסף | 24 מדליות ארד
* 3. יפן – 20 מדליות זהב | 12 מדליות כסף | 13 מדליות ארד
* 4. אוסטרליה – 18 מדליות זהב | 19 מדליות כסף | 16 מדליות ארד
* 5. צרפת – 16 מדליות זהב | 26 מדליות כסף | 22 מדליות ארד
* 6. הולנד – 15 מדליות זהב | 7 מדליות כסף | 12 מדליות ארד
* 7. בריטניה – 14 מדליות זהב | 22 מדליות כסף | 29 מדליות ארד
* 8. דרום קוריאה – 13 מדליות זהב | 9 מדליות כסף | 10 מדליות ארד
* 9. איטליה – 12 מדליות זהב | 13 מדליות כסף | 15 מדליות ארד
* 10. גרמניה – 12 מדליות זהב | 13 מדליות כסף | 8 מדליות ארד
* 41. ישראל – מדליית זהב | 5 מדליות כסף | מדליית ארד
מה דעתך על הכתבה?